Sold Homes! March 2009
This report shows Sales for Zip Code 33480 in Palm Beach.

March 2009
Single Family [1 Sold]
$12,500,000 1620 S. Ocean Blvd.
Condo [16 Sold]
$2,100,000 330 Cocoanut Row
$2,000,000 170 N Ocean Blvd 501
$1,900,000 300 S Ocean Blvd PHE
$1,050,000 2580 S Ocean Blvd 1C6
$659,000 3440 S Ocean Blvd 401N
$630,000 2784 S Ocean Blvd 101N
$550,000 3546 S Ocean Blvd 824
$370,000 3300 S Ocean Blvd 207N
$350,000 3440 S Ocean Blvd 306N
$317,000 3546 S Ocean Blvd823
$285,000 2784 S Ocean Blvd 504S
$266,000 3525 S Ocean Blvd 210
$251,500 3546 S Ocean Blvd 323
$177,500 3520 S Ocaen Blvd 203H
$155,000 235 Sunrise Ave 1109
$145,000 235 Sunrise Ave MZT
* All information is deemed reliable but not guaranteed and may change without notice.